Purchase the consumable items used on your machines.
Scientific Atex Tall Fridge +3/+16?C 558 litre
Scientific Freezer (with Drawers) -9/-30?C 316 litre ATEX
Scientific Freezer -9/-30?C 499 litre ATEX
Scientific Freezer -9/-30?C 316 litre ATEX
Scientific Freezer -9/-35?C 472 Litre WIFI Perfection
Scientific Fridge +3/+16?C 344 litre
Scientific Fridge +3/+16?C 344 litre w/ Glass door
Scientific Fridge +3/+16?C 394 litre
Scientific Fridge +3/+16?C 558 litre
Scientific Fridge +3/+16?C 394 litre WIFI Perfection
Scientific Fridge +3/+16?C 394 litre WIFI Perfection w/ Glass Door
Scientific Fridge +3/+16?C 558 litre WIFI
MediLine LKUexv 1610, Underbench refrigerator
Underbench Lab Fridge
Underbench Lab Fridge 141 litre w/ Glass Door
Upright ultra low freezer -86?C air-cooling
Humidity chamber HCP105, 107l, 18-90?C, 20-95%rh
Humidity chamber HCP150, 156l, 18-90°C, 20-95%rh
Humidity chamber HCP240, 241l, 18-90?C, 20-95%rh
Humidity chamber HCP50, 56l, 18-90°C, 20-95%rh
Constant climate chamber HPP1060eco, 1060l, 0-70°C, 10-90%rh
Constant climate chamber HPP110eco, 108l, 0-70°C, 10-90%rh
Constant climate chamber HPP1400eco, 1360l, 0-70°C, 10-90%rh
Constant climate chamber HPP2200eco, 2140l, 0-70°C, 10-90%rh
Constant climate chamber HPP260eco, 256l, 0-70°C, 10-90%rh
Constant climate chamber HPP410eco, 384l, 0-70°C, 10-90%rh
Constant climate chamber HPP750eco, 749l, 0-70°C, 10-90%rh
Climate chamber ICH110, 108l, 10-60°C with humidity 10-80%rh
Universal oven UN110, 108l, 20-300°C
Universal oven UN160, 161l, 20-300°C
Universal oven UN260, 256l, 20-300°C
Universal oven UN30, 32l, 20-300°C
Universal oven UN450, 449l, 20-300°C
Universal oven UN55, 53l, 20-300°C
Universal oven UN75, 74l, 20-300°C
Universal oven UN750, 749l, 20-300°C
Vacuum oven VO101, 101l, 20-200°C, pressure control 5-1100mbar
Vacuum oven VO29, 29l, 20-200°C, pressure control 5-1100mbar
Looks like you haven't made a choice yet.